Steinel RS PROLEDP1SLNWV3 Innenleuchte 4000K IP54 SKII 056049
- Marke:
- STEINEL
- Art.-Nr.:
- 056049
- EAN:
- 4007841056049
- Warengruppe:
- Wandleuchten Deckenleuchten
Auf Lager, sofort lieferbar
Kauf auf Rechnung für Gewerbe, Versandkosten und Lieferzeit
Deine Vorteile bei uns
Lagerware verlässt das Haus werktags am Tag der Bestellung. Speditionsware nach Absprache.
Die Versandkosten stehen vor dem Absenden der Bestellung fest. Kein Aufschlag im letzten Schritt.
Fragen zu Typen, Kennwerten und Normen beantworten Elektrofachkräfte, kein Callcenter.
Ausschließlich Material mit gültiger Konformitätserklärung, direkt aus dem Fachhandel.
Beim Kauf eines gleichartigen Geräts nehmen wir das Altgerät nach ElektroG zurück.
14 Tage Widerrufsrecht. Reklamationen laufen über eine Anlaufstelle, nicht über den Hersteller.
Beschreibung
RS PROLEDP1SLNWV3 Innenleuchte 4000K IP54 SKII 056049 von STEINEL, Herstellernummer 056049.
Schutzart IP54.
Technische Daten
| Außendurchmesser | 280 mm |
|---|---|
| Fassung | sonstige |
| Anschlussart | sonstige |
| Lichtfarbe | weiß |
| Geeignet für Lampenleistung | 9 W |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Dimmung Touch and Dim | nein |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Ohne Dimmfunktion | nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Geeignet für Notlicht | nein |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen | nein |
| Dimmung programmierbar | nein |
| Schutzklasse | II |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Dimmung DALI | nein |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Max. Systemleistung | 9 W |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Dimmung LineSwitch | nein |
| Höhe/Tiefe | 110 mm |
| Dimmung GPRS | nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | nein |
| Dimmung Zigbee | nein |
| Spannungsart | AC |
| Geeignet für Wandmontage | ja |
| Nennspannung | 220..240 V |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
| Dimmung DMX | nein |
| Mit Luftschlitzen | nein |
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Länge | 110 mm |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Polzahl | 2 |
| Lichtaustritt | direkt |
| Geeignet für Anbaumontage | ja |
| Leuchtenlichtausbeute | 112,222 lm/W |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015 | nicht relevant |
| Dimmung mit Push-button | nein |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Mit Bewegungsmelder | nein |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | nein |
| Geeignet für Einbaumontage | nein |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 Sek. |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 1010 lm |
| Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
| Leistungsfaktor | 0,92 |
| Mit Lichtsensor | nein |
| Dimmung DSI | nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | nein |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | nein |
| Leiterquerschnitt | 6 mm² |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | 10..40 °C |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Lichtverteiler | ohne |
| Dimmung 0-10 V | nein |
| Dimmung RF | nein |
| Dimmung 1-10 V | nein |
| Schutzart (IP) | IP54 |
Installationshinweis
Bei einem nicht steckerfertigen elektrischen Gerät oder Bauteil dürfen Anschluss und Installation nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden. Hinweis nach § 13 NAV.
Technische Daten
| Warengruppe | Wandleuchten Deckenleuchten |
|---|---|
| Hersteller | STEINEL |
| Artikelnummer | 056049 |
| EAN | 4007841056049 |
| Gewicht | 0.707 kg |
| Ausführungen | 1 |
Installationshinweis
Weitere Produktinformationen
Herstellerinformationen
STEINEL
Die vollständigen Kontaktdaten des Herstellers nennen wir dir auf Anfrage über unseren Kundenservice.



















































































































