Schuch 161 15L60 AUS LED-Feuchtraum-Wannenleuchte IP65
- Marke:
- Schuch
- Art.-Nr.:
- 161 15L60 AUS
- EAN:
- 4041254258058
- Warengruppe:
- LED-Feuchtraum-Wannenleuchte
Auf Lager, sofort lieferbar
Kauf auf Rechnung für Gewerbe, Versandkosten und Lieferzeit
Deine Vorteile bei uns
Lagerware verlässt das Haus werktags am Tag der Bestellung. Speditionsware nach Absprache.
Die Versandkosten stehen vor dem Absenden der Bestellung fest. Kein Aufschlag im letzten Schritt.
Fragen zu Typen, Kennwerten und Normen beantworten Elektrofachkräfte, kein Callcenter.
Ausschließlich Material mit gültiger Konformitätserklärung, direkt aus dem Fachhandel.
Beim Kauf eines gleichartigen Geräts nehmen wir das Altgerät nach ElektroG zurück.
14 Tage Widerrufsrecht. Reklamationen laufen über eine Anlaufstelle, nicht über den Hersteller.
Beschreibung
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte IP65 von Schuch, Herstellernummer 161 15L60 AUS.
Schutzart IP65.
Technische Daten
| Einbauhöhe/-tiefe | 0 mm |
|---|---|
| Dimmung RF | nein |
| Dimmung DALI-2 | ja |
| Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Leistungsfaktor | 0,95 |
| Schlagfestigkeit | IK05 |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Bedienung über Bluetooth | nein |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Notstromversorgung integriert | nein |
| Einbaudurchmesser | 0 mm |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | ja |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C | 0 h |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Nennspannung | 220..240 V |
| Dimmung DSI | nein |
| Austauschbares Betriebsgerät | ja |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
| Lichtaustritt | direkt |
| Einbaulänge | 0 mm |
| Spannungsart | AC |
| Länge | 1572 mm |
| Leuchtenlichtausbeute | 158 lm/W |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 16 |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Dimmung mit Push-button | nein |
| Höhe/Tiefe | 125 mm |
| Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
| Schutzklasse | I |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Geeignet für Einbaumontage | nein |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Geeignet für Pendelaufhängung | ja |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | nein |
| Außendurchmesser | 0 mm |
| Geeignet für Notlicht | nein |
| Breite | 116 mm |
| Dimmung DMX | nein |
| Polzahl | 3 |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015 | nicht relevant |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
| Dimmung LineSwitch | nein |
| Gehäusefarbe | grau |
| Ausstrahlungswinkel | breitstrahlend 41-80° |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Lichtfarbe | weiß |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 6160 lm |
| Geeignet für Wandmontage | ja |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Dimmung herstellerspezifisch | nein |
| Geeignet für Anbaumontage | ja |
| Dimmung 0-10 V | nein |
| Leiterquerschnitt | 2,5 mm² |
| Max. Systemleistung | 39 W |
| Dimmung Zigbee | nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Dimmung 1-10 V | nein |
| Dimmung GPRS | nein |
| Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -60 °C |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff matt/satiniert |
| Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Dimmung Touch and Dim | nein |
| Dimmung programmierbar | nein |
| Dimmung DALI | nein |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 0 h |
| Mit Lichtsensor | nein |
| Oberflächenschutz Gehäuse | unbehandelt |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | nein |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 0 h |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Lichtstrom einstellbar | nein |
| Einbaubreite | 0 mm |
| Mit Bewegungsmelder | nein |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | nein |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen | ja |
| Mit Luftschlitzen | nein |
| Lichtstärke | 0 cd |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein |
| Lichtverteiler | ohne |
Installationshinweis
Bei einem nicht steckerfertigen elektrischen Gerät oder Bauteil dürfen Anschluss und Installation nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden. Hinweis nach § 13 NAV.
Technische Daten
| Warengruppe | LED-Feuchtraum-Wannenleuchte |
|---|---|
| Hersteller | Schuch |
| Artikelnummer | 161 15L60 AUS |
| EAN | 4041254258058 |
| Gewicht | 3.37 kg |
| Ausführungen | 1 |
Installationshinweis
Weitere Produktinformationen
Herstellerinformationen
Schuch
Die vollständigen Kontaktdaten des Herstellers nennen wir dir auf Anfrage über unseren Kundenservice.



















































































































