Philips MLEDtube LED Tube G13 2500lm 16W 1061mm 4000K 61602100
- Marke:
- Philips
- Art.-Nr.:
- MLEDtube #61602100
- EAN:
- 8718699616021
- Warengruppe:
- MLEDtube
Auf Lager, sofort lieferbar
Kauf auf Rechnung für Gewerbe, Versandkosten und Lieferzeit
Deine Vorteile bei uns
Lagerware verlässt das Haus werktags am Tag der Bestellung. Speditionsware nach Absprache.
Die Versandkosten stehen vor dem Absenden der Bestellung fest. Kein Aufschlag im letzten Schritt.
Fragen zu Typen, Kennwerten und Normen beantworten Elektrofachkräfte, kein Callcenter.
Ausschließlich Material mit gültiger Konformitätserklärung, direkt aus dem Fachhandel.
Beim Kauf eines gleichartigen Geräts nehmen wir das Altgerät nach ElektroG zurück.
14 Tage Widerrufsrecht. Reklamationen laufen über eine Anlaufstelle, nicht über den Hersteller.
Beschreibung
MLEDtube LED Tube G13 2500lm 16W 1061mm 4000K 61602100 von Philips, Herstellernummer MLEDtube #61602100.
Ausführung weiß.
Schutzart IP20.
Ausgelegt auf 68..83 mA bei 220..240 V.
Technische Daten
| Energieeffizienzindex (EEI) | 0,0872 |
|---|---|
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Lampenform | Röhre, zweiseitig gesockelt |
| Spannungsart | AC |
| Durchmesser | 28 mm |
| Länge | 1061 mm |
| Lampenleistung | 16 W |
| Energieeffizienzklassen-Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015 | D |
| Lichtstrom | 2500 lm |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
| Nennspannung | 220..240 V |
| Ausstrahlungswinkel | 160 ° |
| Klirrfaktor (THD) | 0,19 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Lampenbezeichnung | T8 |
| Sockel | G13 |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | neutralweiß 3300 bis 5300 K |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Mit Fernbedienung | nein |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Farbe | weiß |
| Fernbedienung möglich | nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Lampenlichtausbeute | 156 lm/W |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Dimmbar | nein |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Leistungsfaktor | 0,9 |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 16 kWh |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 200000 |
| Filamentlampe | nein |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 2500 lm |
| Mittlere Nennlebensdauer | 70000 h |
| Nennstrom | 68..83 mA |
Installationshinweis
Bei einem nicht steckerfertigen elektrischen Gerät oder Bauteil dürfen Anschluss und Installation nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden. Hinweis nach § 13 NAV.
Technische Daten
| Warengruppe | MLEDtube |
|---|---|
| Hersteller | Philips |
| Artikelnummer | MLEDtube #61602100 |
| EAN | 8718699616021 |
| Gewicht | 0.279 kg |
| Ausführungen | 1 |
Installationshinweis
Weitere Produktinformationen
Herstellerinformationen
Philips
Die vollständigen Kontaktdaten des Herstellers nennen wir dir auf Anfrage über unseren Kundenservice.



















































































































