Ledvance LNCOMPHO90015W3000K LED-Lichtleiste 15W 3000K weiß
- Marke:
- LEDVANCE
- Art.-Nr.:
- LNCOMPHO90015W3000K
- EAN:
- 4058075106239
- Warengruppe:
- LED-Lichtleiste
Auf Lager, sofort lieferbar
Kauf auf Rechnung für Gewerbe, Versandkosten und Lieferzeit
Deine Vorteile bei uns
Lagerware verlässt das Haus werktags am Tag der Bestellung. Speditionsware nach Absprache.
Die Versandkosten stehen vor dem Absenden der Bestellung fest. Kein Aufschlag im letzten Schritt.
Fragen zu Typen, Kennwerten und Normen beantworten Elektrofachkräfte, kein Callcenter.
Ausschließlich Material mit gültiger Konformitätserklärung, direkt aus dem Fachhandel.
Beim Kauf eines gleichartigen Geräts nehmen wir das Altgerät nach ElektroG zurück.
14 Tage Widerrufsrecht. Reklamationen laufen über eine Anlaufstelle, nicht über den Hersteller.
Beschreibung
LED-Lichtleiste 15W 3000K weiß von LEDVANCE, Herstellernummer LNCOMPHO90015W3000K.
Schutzart IP20.
Technische Daten
| Dimmung programmierbar | nein |
|---|---|
| Mit Schalter | nein |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015 | nicht relevant |
| Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
| Dimmung 0-10 V | nein |
| Höhe/Tiefe | 36 mm |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Breite | 24 mm |
| Max. Systemleistung | 15 W |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Dimmung GPRS | nein |
| Spannungsart | AC |
| Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Geeignet für Lampenleistung | 15 W |
| Geeignet für Notlicht | nein |
| Elektrischer Anschluss mit Stecksystem | ja |
| Polzahl | 3 |
| Betriebsgerät | EVG |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Schutzklasse | II |
| Lichtfarbe | weiß |
| Dimmung 1-10 V | nein |
| Dimmung mit Push-button | nein |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| LED-Nennstrom bei Konstantstrom | 83 mA |
| Dimmung DALI | nein |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Dimmung herstellerspezifisch | nein |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 Sek. |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 1500 lm |
| Dimmung RF | nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Länge | 873 mm |
| Leistungsfaktor | 0,5 |
| Nennspannung | 220..240 V |
| Anschlussart | sonstige |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Dimmung Touch and Dim | nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
| Mit Bewegungsmelder | nein |
| Dimmung DSI | nein |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 40000 h |
| Dimmung LineSwitch | nein |
| Dimmung DMX | nein |
| Art der Verdrahtung | mit Durchgangsverdrahtung |
| Dimmung Zigbee | nein |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | ja |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50000 h |
Installationshinweis
Bei einem nicht steckerfertigen elektrischen Gerät oder Bauteil dürfen Anschluss und Installation nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden. Hinweis nach § 13 NAV.
Technische Daten
| Warengruppe | LED-Lichtleiste |
|---|---|
| Hersteller | LEDVANCE |
| Artikelnummer | LNCOMPHO90015W3000K |
| EAN | 4058075106239 |
| Gewicht | 0.386 kg |
| Ausführungen | 1 |
Installationshinweis
Weitere Produktinformationen
Herstellerinformationen
LEDVANCE
Die vollständigen Kontaktdaten des Herstellers nennen wir dir auf Anfrage über unseren Kundenservice.



















































































































