Ledvance LNCOMPHO150025W3000K LED-Lichtleiste 25W 3000K weiß
- Marke:
- LEDVANCE
- Art.-Nr.:
- LNCOMPHO150025W3000K
- EAN:
- 4058075106352
- Warengruppe:
- LED-Lichtleiste
Auf Lager, sofort lieferbar
Kauf auf Rechnung für Gewerbe, Versandkosten und Lieferzeit
Deine Vorteile bei uns
Lagerware verlässt das Haus werktags am Tag der Bestellung. Speditionsware nach Absprache.
Die Versandkosten stehen vor dem Absenden der Bestellung fest. Kein Aufschlag im letzten Schritt.
Fragen zu Typen, Kennwerten und Normen beantworten Elektrofachkräfte, kein Callcenter.
Ausschließlich Material mit gültiger Konformitätserklärung, direkt aus dem Fachhandel.
Beim Kauf eines gleichartigen Geräts nehmen wir das Altgerät nach ElektroG zurück.
14 Tage Widerrufsrecht. Reklamationen laufen über eine Anlaufstelle, nicht über den Hersteller.
Beschreibung
LED-Lichtleiste 25W 3000K weiß von LEDVANCE, Herstellernummer LNCOMPHO150025W3000K.
Schutzart IP20.
Technische Daten
| Höhe/Tiefe | 36 mm |
|---|---|
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015 | nicht relevant |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Mit Schalter | nein |
| Mit Bewegungsmelder | nein |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Länge | 1473 mm |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Geeignet für Notlicht | nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Breite | 24 mm |
| Spannungsart | AC |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Polzahl | 3 |
| Dimmung 1-10 V | nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Dimmung RF | nein |
| Schutzklasse | II |
| Max. Systemleistung | 25 W |
| Dimmung 0-10 V | nein |
| Leistungsfaktor | 0,9 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 2500 lm |
| Dimmung herstellerspezifisch | nein |
| Dimmung Zigbee | nein |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Geeignet für Lampenleistung | 25 W |
| Dimmung Touch and Dim | nein |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 40000 h |
| Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Dimmung DALI | nein |
| Dimmung DSI | nein |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 Sek. |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | ja |
| Elektrischer Anschluss mit Stecksystem | ja |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Nennspannung | 220..240 V |
| Art der Verdrahtung | mit Durchgangsverdrahtung |
| Lichtfarbe | weiß |
| Betriebsgerät | EVG |
| Dimmung GPRS | nein |
| Dimmung DMX | nein |
| Anschlussart | sonstige |
| Dimmung LineSwitch | nein |
| Dimmung mit Push-button | nein |
| Dimmung programmierbar | nein |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50000 h |
Installationshinweis
Bei einem nicht steckerfertigen elektrischen Gerät oder Bauteil dürfen Anschluss und Installation nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden. Hinweis nach § 13 NAV.
Technische Daten
| Warengruppe | LED-Lichtleiste |
|---|---|
| Hersteller | LEDVANCE |
| Artikelnummer | LNCOMPHO150025W3000K |
| EAN | 4058075106352 |
| Gewicht | 0.741 kg |
| Ausführungen | 1 |
Installationshinweis
Weitere Produktinformationen
Herstellerinformationen
LEDVANCE
Die vollständigen Kontaktdaten des Herstellers nennen wir dir auf Anfrage über unseren Kundenservice.



















































































































